Liste de produit
MARC RIENDEAU INC
450-454-6289 - Demande de vente
PRODUITS FRAIS livrés dans les 24 heures
Brocoli
Brocoli Couronne | 48 |
Brocoli x 14 | 48 |
Brocoli x 18 | 48 |

Choux
Sac Vert | 40 |
Boîtes Vertes 14/16 | 36 |
Boîtes Rouges | 36 |
Pe-tsaï 50 Lbs | 35 |
Choux Plats Coréens | 35 |
Choux De Milan | 35 |

Carotte
48 X 1 Lb | 42 |
24 X 2 Lbs | 42 |
16 X 3 Lbs | 42 |
10 X 5 Lbs | 42 |
Carrottes 50 Lbs / Tiger F. | 42 |
Carrottes 50 Lbs/ Jumbo Reg | 42 |
Carrottes 25 Lbs | 42 |
Carrottes Jumbo #2 Process | 42 |

Céleri
Céleri Rave 20 Lbs | |
X 18 | 40 |
X 24 | 40 |
X 30 | 40 |
X 48 | |
Cœurs De Céleri | 70 |

Concombre
Concombre Select | 80 |
Concombre Super Select | 40 |

Épinards
x 24 Botte | 42 |
12 x 10 oz emballage |

Autres
Betteraves Rouges X25 Lbs 100 | 100 |
Betteraves Jaunes | 100 |
Betteraves Botte 3x12 | 42 |
Coriandre | 50 |
Haricots Verts | 54 |
Aneth | 56 |

Poivrons
Verts Très Gros | 60 |
Verts Gros | 60 |
Verts Moyens Gros | 60 |
Verts Emincés | 60 |
Rouges Très Gros | 60 |
Rouges Gros | 60 |
Rouges Emincés | 60 |
Jaunes Très Gros | 60 |
Jaunes Gros | 60 |
Jaunes Emincés | 60 |
Oranges Gros | 60 |
Oranges Emincés | 60 |
Suntan | 60 |

Oignons Verts
20 X 2 Lbs Jaunes | 40 |
20 X 2 Lbs Rouges | 40 |
24 X 2 Lbs | 40 |
16 X 3 Lbs | 40 |
10 X 5 Lbs | 40 |
10 Lbs Moyens/gros Rouges | 100 |
10 Lbs Moyens/gros Jaunes | 100 |
Moyens 50 Lbs Jaunes | 40 |
Moyens/gros 25 Lbs Rouges | 40 |

Pommes De Terre Blanches
Chef Round | 50 |
Chef #2 | 50 |
Sacs-A (A-bags) | 50 |
Sacs-B (B-bags) | 50 |
10 Lbs | 100 |
Boîtes C (C-boxes) | 50 |
5 X 10 Lbs | 50 |

Pommes De Terre Rouges
Sacs CHEF (Chef bags) | 50 |
Sacs-A (A-bags) | 50 |
Boîtes A (A-boxes) | 50 |
Boîtes B (B-boxes) | 50 |
Boîtes C (C-boxes) | 50 |
10 Lbs | 100 |
5 X 10 Lbs | 50 |
10 X 5 Lbs | 50 |

Pommes De Terre Yukon
Chef | 50 |
Sacs-A (A-bags) | 50 |
Boîtes A (A-boxes) | 50 |
Sacs-B (B-bags) | 50 |
Boîtes C (C-boxes) | 50 |
10 Lbs | 100 |
5 X 10 Lbs | 50 |
10 X 5 Lbs | 50 |

Pommes De Terre Russet
Count 50's | 50 |
Count 60's | 50 |
Count 70's | 50 |
Count 80's | 50 |
Count 90's | 50 |
Count 100's | 50 |
10 Oz | 50 |

Laitue
Boston X 24 | 40 |
Chicorée X 24 | 38 |
Scarole X 24 | 38 |
Frisée Verte | 35 |
Frisée Rouge | 35 |
Romaines X 24 | 30 |
Iceberg X 24 | 35 |
Iceberg Ensachées X 24 | 35 |
Coeurs Romaines | 42 |

Courge
Fancy (Vert, Jaune) | 50 |
Moyen (Vert, Jaune) | 50 |

Poireaux
Poireaux / Botte Dze | 50 |

Panais / Navet
12 X 1 Lbs Panais | |
20 Lbs Panais | |
Navet 3" À 5" | |
Rutabagas Paraffinés Boites | 42 |
Rutabagas En Sacs # 1 | 42 |
Rutabagas En Sacs # 2 | 42 |

Radis
2 Dzs Botte | 40 |
14 X 16 Oz Nouvelle Récolte | 120 |
30 X 6 Oz Nouvelle Récolte | 120 |
40 Lbs En Gros | 50 |
25 Lbs En Gros | 100 |
Radis Blanc | 40 |
